服务热线
010-68920257
product classification
related article
发布时间:2024-02-20
产品型号:lsa100pom
厂商性质:代理商
浏览量:6772
产品特点:lsa100pom粉末接触角测量仪通过视频实时跟踪吸收液的液面变化,精确测量吸收液的体积,根据washburn法计算粉末及多孔材料的动态接触角。
品牌 | lauda/劳达 | 图像放大率 | 6.5倍变焦光学镜头 |
---|---|---|---|
测量精度 | 0.1°° | 固定样品台大小 | 100乘以100mm |
表面张力测量范围 | 0.01---2000mnm | 接触角测量范围 | 0---180° |
产地类别 | 进口 | 价格区间 | 20万-30万 |
仪器种类 | 粉体接触角测定仪 | 仪器类型 | 实验室台式 |
应用领域 | 食品,化工,石油,电子,纺织皮革 |
型号 | lsa100pom |
接触角测量范围 | 0~180° |
washburm 法接触角测量范围 | 0~90° |
精度 | ±0.1° |
分辨率 | 0.01° |
粉末样品测量频率 | 15hz |
吸收液体积 | 无限制 |
分辨率 | 0.1ul |
标准吸收池类型 | 垂直式 、可选水平渗透池 |
尺寸 | 长 40mm, 直径 10mm |
表面/界面张力测量范围: | 1×10-2 ~ 2×103mn/m |
分辨率 | 0.01 mn/m |
视频图像系统(系统可升级) | 6.5倍变焦光学镜头 |
镜头 | 1280×960 pixel |
分辨率 | 54fps @1280×960 pixel |
相机速度 | 1.1×0.8~9.1×6.9(mm×mm) |
视野范围 | |
视频调焦台 | x轴方向精密导轨调节 调焦范围:100 mm |
调节方式 | |
样品台 | x/y/z三轴精密导轨调节 移动行程:100/100/50 mm |
调节方式 | 100x100 mm |
尺寸 | 12 kg |
载重(max) | |
加液单元调节台 | x/y/z三轴精密导轨调节 移动行程:85/76/60 mm |
调节方式 | |
自动倾斜台 | |
角度范围 | 0~360° |
速度范围 | 0.05°~ 7°/s |
样品尺寸(max) | ∞×290x76 mm(l×w×h) |
光源 | 高亮度高均匀led冷光源,亮度可手动/软件调节 |
电源 | 50/60hz ;110/240v; 90 w |
仪器尺寸(基座)及重量 | 600×160×543mm(l×w×h); 19 kg |
软 件 | surfacemeter 专业软件 |
粉末接触角计算方法 | washburn |
接触角计算方法 | circle |
width-height | |
conic | |
truedrop | |
young-laplace | |
tangent | |
2)drop-on-filament | |
3)liquid bridge/meniscus | |
张力计算方法 | young-laplace |
3)liquid bridge/meniscus | |
4)drop volume |
尊龙凯时·中国官方网站 copyright © 2024 尊龙凯时·中国官方网站的版权所有:北京东方德菲仪器有限公司 icp备案号: 尊龙凯时人生就博官网登录的技术支持: 总流量:283426 网站地图
服务热线
010-68920257
扫一扫,关注尊龙凯时人生就博官网登录